【资料图】
2月17日,生意社新戊二醇基准价为11033.33元/吨,与本月初(9500.00元/吨)相比,上涨了16.14%。
新戊二醇年度统计(2022-02-17 -- 2023-02-17, 元/吨)| 当日价 | 11033.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8933.33 |
| 最大值 | 20500.00 |
| 中位值 | 14716.67 |
| 顶位差 | -9466.67 |
| 底位差 | 2100 |
| 平均值 | 12809.81 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
